通知公告
根据《上海交通大学硕士研究生学业奖助学金实施细则》及《开元网页版硕士研究生新生学业奖学金管理办法》,经学院奖助学金委员会审核筛选,2019级硕士研究生奖助学金评定名单如下:
| 2019级硕士研究生奖助学金评定名单 | ||||||
| 序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 评定等级 | 国家助学金 | 学业奖学金金额 |
| 1 | 开元网页版 | 119140910044 | 肖炀柠 | 一等 | 500 | 1000 |
| 2 | 开元网页版 | 119140910032 | 黄子芹 | 一等 | 500 | 1000 |
| 3 | 开元网页版 | 119140910034 | 李昕航 | 一等 | 500 | 1000 |
| 4 | 开元网页版 | 119140910050 | 周榕 | 一等 | 500 | 1000 |
| 5 | 开元网页版 | 119140910031 | 郭悦诗 | 一等 | 500 | 1000 |
| 6 | 开元网页版 | 119140910037 | 庞雪莹 | 一等 | 500 | 1000 |
| 7 | 开元网页版 | 119140910039 | 宋翔宇 | 一等 | 500 | 1000 |
| 8 | 开元网页版 | 119140910025 | 张敏玥 | 一等 | 500 | 1000 |
| 9 | 开元网页版 | 119140910012 | 马盛楠 | 一等 | 500 | 1000 |
| 10 | 开元网页版 | 119140910004 | 段晨曦 | 一等 | 500 | 1000 |
| 11 | 开元网页版 | 119140910005 | 范典 | 一等 | 500 | 1000 |
| 12 | 开元网页版 | 119140910026 | 张紫荆 | 一等 | 500 | 1000 |
| 13 | 开元网页版 | 119140910021 | 余奕然 | 一等 | 500 | 1000 |
| 14 | 开元网页版 | 119140910027 | 滕旻缘 | 一等 | 500 | 1000 |
| 15 | 开元网页版 | 119140910030 | 傅婧 | 二等 | 500 | 500 |
| 16 | 开元网页版 | 119140910028 | 曹皓珺 | 二等 | 500 | 500 |
| 17 | 开元网页版 | 119140910043 | 温芷昕 | 二等 | 500 | 500 |
| 18 | 开元网页版 | 119140910033 | 李芸妍 | 二等 | 500 | 500 |
| 19 | 开元网页版 | 119140910038 | 祁佳钰 | 二等 | 500 | 500 |
| 20 | 开元网页版 | 119140910036 | 陆星宇 | 二等 | 500 | 500 |
| 21 | 开元网页版 | 119140910042 | 王小凯 | 二等 | 500 | 500 |
| 22 | 开元网页版 | 119140910040 | 陶新悦 | 二等 | 500 | 500 |
| 23 | 开元网页版 | 119140910029 | 戴语秋 | 二等 | 500 | 500 |
| 24 | 开元网页版 | 119140910045 | 杨磊 | 二等 | 500 | 500 |
| 25 | 开元网页版 | 119140910048 | 张月星 | 二等 | 500 | 500 |
| 26 | 开元网页版 | 119140910041 | 汪青润 | 二等 | 500 | 500 |
| 27 | 开元网页版 | 119140910049 | 张雯莹 | 二等 | 500 | 500 |
| 28 | 开元网页版 | 119140910035 | 刘清怡 | 二等 | 500 | 500 |
| 29 | 开元网页版 | 119140910046 | 张凯娣 | 二等 | 500 | 500 |
| 30 | 开元网页版 | 119140910017 | 巫紫萱 | 二等 | 500 | 500 |
| 31 | 开元网页版 | 119140910009 | 梁玉迎 | 二等 | 500 | 500 |
| 32 | 开元网页版 | 119140910016 | 温芷晗 | 二等 | 500 | 500 |
| 33 | 开元网页版 | 119140910003 | 崔健 | 二等 | 500 | 500 |
| 34 | 开元网页版 | 119140910019 | 肖宇妮 | 二等 | 500 | 500 |
| 35 | 开元网页版 | 119140910023 | 曾莎莎 | 二等 | 500 | 500 |
| 36 | 开元网页版 | 119140910020 | 杨晨 | 二等 | 500 | 500 |
| 37 | 开元网页版 | 119140910001 | 陈慧林 | 二等 | 500 | 500 |
| 38 | 开元网页版 | 119140910013 | 倪梦佳 | 二等 | 500 | 500 |
| 39 | 开元网页版 | 119140910007 | 洪文娜 | 二等 | 500 | 500 |
| 40 | 开元网页版 | 119140910014 | 谭灵玥 | 二等 | 500 | 500 |
| 41 | 开元网页版 | 119140910002 | 陈玲 | 二等 | 500 | 500 |
| 42 | 开元网页版 | 119140910024 | 张涵 | 二等 | 500 | 500 |
| 43 | 开元网页版 | 119140910008 | 嘉欣媛 | 二等 | 500 | 500 |
| 44 | 开元网页版 | 119140910015 | 王虹日 | 二等 | 500 | 500 |
| 45 | 开元网页版 | 119140910018 | 吴越 | 二等 | 500 | 500 |
| 46 | 开元网页版 | 119140910006 | 费芸 | 二等 | 500 | 500 |
| 47 | 开元网页版 | 119140910010 | 刘默涵 | 二等 | 500 | 500 |
| 48 | 开元网页版 | 119140910011 | 刘如意 | 二等 | 500 | 500 |
| 49 | 开元网页版 | 119140910022 | 余睿蘅 | 二等 | 500 | 500 |
地址:中国上海东川路800号上海交通大学闵行校区杨咏曼楼
邮编:200240
网址:http://www.kaylaenglish.com
电话:021-34205664 (党政办公室)
021-34204723(教学科研办公室)
Copyright @ 2017 All Rights Reserved 旧版网站